|
Структура доходов по видам
Структура доходов бюджета города Москвы в 2016-2020 гг., млн руб.*
Наименование доходов | Фактические поступления | Удельный вес |
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020* год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020* год |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего в том числе: | 1 566 323,2 | 1 795 761,7 | 2 044 348,0 | 2 281 604,1 | 2 326 065,1 | 84,6% | 85,6% | 86,0% | 86,7% | 81,1% |
Налог на прибыль | 571 811,3 | 669 871,6 | 764 017,1 | 867 206,1 | 793 087,5 | 30,9% | 31,9% | 32,1% | 33,0% | 27,7% |
Налог на доходы физ.лиц | 745 084,0 | 819 342,5 | 938 339,7 | 1 038 773,7 | 1 155 220,8 | 40,2% | 39,1% | 39,5% | 39,5% | 40,3% |
Акцизы | 30 610,4 | 27 993,6 | 27 749,9 | 43 026,1 | 42 257,9 | 1,6% | 1,4% | 1,2% | 1,6% | 1,5% |
из них: нефтепродукты | 25 620,1 | 18 286,9 | 19 955,8 | 22 998,1 | 21 756,9 | 1,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% |
Единый упрощенный налог | 60 839,1 | 76 020,9 | 95 920,1 | 112 848,2 | 112 881,5 | 3,3% | 3,6% | 4,0% | 4,3% | 3,9% |
Единый вмененный налог | 8,0 | 11,3 | 4,9 | 10,4 | -0,1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Налог на имущество организаций | 100 155,8 | 132 854,8 | 145 220,0 | 140 975,0 | 141 387,9 | 5,4% | 6,3% | 6,1% | 5,3% | 4,9% |
Транспортный налог | 22 086,6 | 25 674,4 | 25 370,8 | 26 255,9 | 27 921,1 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% |
Налог на игорный бизнес | 66,2 | 71,8 | 322,5 | 371,1 | 380,9 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Земельный налог | 14 247,6 | 14 724,5 | 14 508,0 | 13 597,9 | 13 259,1 | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
Госпошлина | 3 233,6 | 3 913,1 | 4 127,4 | 4 616,7 | 3 976,6 | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
Прочие налоги | 18 150,3 | 25 274,8 | 28 761,3 | 33 902,3 | 35 684,7 | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% |
Задолженность по отмененным налогам | 30,3 | 8,4 | 6,3 | 20,7 | 7,2 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего в том числе: | 208 403,4 | 254 104,5 | 255 465,3 | 276 606,9 | 254 227,7 | 11,2% | 12,2% | 10,7% | 10,5% | 8,9% |
Дивиденды | 1 625,1 | 2 999,2 | 3 382,5 | 3 751,5 | 3 929,9 | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,1% |
Арендная плата за землю | 52 330,9 | 63 540,8 | 72 983,2 | 68 462,3 | 64 648,4 | 2,8% | 3,0% | 3,1% | 2,6% | 2,3% |
Средства от продажи права аренды земли | -450,2 | 225,4 | 167,8 | 3,8 | -90,6 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Арендная плата за нежилые помещения | 11 791,4 | 9 623,1 | 8 272,0 | 8 843,3 | 6 995,7 | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
Доходы от продажи квартир | 2 052,9 | 4 271,9 | 5 411,7 | 4 052,9 | 3 736,4 | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
Доходы от реализации инвестконтрактов | 838,9 | 3 907,3 | 1 540,3 | 3 565,8 | 2 519,9 | 0,0% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Прочие доходы | 140 214,4 | 169 536,8 | 163 707,8 | 187 927,3 | 172 488,0 | 7,6% | 8,1% | 6,9% | 7,1% | 6,0% |
Межбюджетные трансферты | 77 915,9 | 47 152,3 | 76 823,7 | 72 709,4 | 288 687,3 | 4,2% | 2,2% | 3,3% | 2,8% | 10,0% |
ВСЕГО ДОХОДЫ | 1 852 642,5 | 2 097 018,5 | 2 376 637,0 | 2 630 920,4 | 2 868 980,1 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
*По оперативным данным на 01.01.2021
Данные Департамента финансов города Москвы
|