|
Доходы бюджета города Москвы
Основные показатели доходов бюджета г. Москвы, млрд руб.
Показатели | Закон об исполнении за 2016 год | Закон об исполнении за 2017 год | Закон об исполнении за 2018 год | Закон о бюджете |
2019 год* | 2020 год** | Плановый период** |
2021 год | 2022 год |
Налоговые и неналоговые доходы | 1 774,7 | 2 049,9 | 2 299,8 | 2 463,5 | 2 798,7 | 3 064,2 | 3 356,2 |
Налоговые доходы - всего, в том числе: | 1 566,3 | 1 795,8 | 2 044,3 | 2 226,8 | 2 541,0 | 2 808,4 | 3 101,4 |
налог на прибыль | 571,8 | 669,9 | 764,0 | 818,8 | 991,2 | 1 110,3 | 1 234,8 |
налог на доходы физических лиц | 745,1 | 819,3 | 938,3 | 1 022,7 | 1 145,1 | 1 255,5 | 1 382,6 |
прочие налоговые доходы | 249,4 | 306,6 | 342,0 | 385,2 | 404,7 | 442,6 | 484,0 |
Неналоговые доходы - всего, в том числе: | 208,4 | 254,1 | 255,5 | 236,8 | 257,7 | 255,8 | 254,8 |
арендные платежи | 64,6 | 74,0 | 81,8 | 78,1 | 75,0 | 74,9 | 74,9 |
доходы от продажи имущества | 32,8 | 33,9 | 27,9 | 23,7 | 22,8 | 22,2 | 20,6 |
прочие неналоговые доходы | 111,0 | 146,2 | 145,8 | 135,0 | 159,9 | 158,6 | 159,2 |
Безвозмездные поступления - всего | 77,9 | 47,1 | 76,8 | | 35,6 | 36,0 | 37,0 |
Доходы бюджета, всего: | 1 852,6 | 2 097,0 | 2 376,6 | 2 463,5 | 2 798,7 | 3 064,2 | 3 356,2 |
* данные в соответствии с Законом г. Москвы от 21.11.2018 № 30 "О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (в ред. Закона г. Москвы от 13.03.2019 № 9)
** данные в соответствии с Законом г. Москвы от 27.11.2019 № 33 "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
Данные Департамента финансов города Москвы
|