|
Динамика основных показателей бюджета
Данные о поступлении налоговых доходов в консолидированный бюджет по территории г. Москвы на 01.11.2020
Данные УФНС по г. Москве
Данные о поступлении доходов в консолидированный бюджет по территории г. Москвы на 01.11.2020
, млн руб. (по данным отчетов формы №1-НМ УФНС России по г. Москве)
Наименование налогов | Сумма доходов, собранных на территории г.Москвы, всего | в том числе: |
в Федеральный бюджет | в консолидированный бюджет г. Москвы |
сумма | Удельный вес в общей сумме доходов | бюджет города Москвы | Удельный вес в общей сумме доходов | местный бюджет | Удельный вес в общей сумме доходов |
Налоговые доходы | 3 318 059,4 | 1 437 937,4 | 43,3% | 1 870 983,6 | 56,4% | 9 138,4 | 0,3% |
из них: | | | | | | | |
Налог на прибыль | 1 122 803,4 | 420 356,7 | 37,4% | 702 446,7 | 62,6% | | |
Налог на доходы физических лиц | 872 357,2 | | | 866 928,1 | 99,4% | 5 429,1 | 0,6% |
Акцизы | 101 001,5 | 75 345,2 | 74,6% | 25 656,3 | 25,4% | | |
в том числе: | | | | | | | |
- алкогольная продукция | 2 785,4 | 280,4 | 10,1% | 2 505,0 | 89,9% | | |
- нефтепродукты | 71 494,7 | 48 343,5 | 67,6% | 23 151,3 | 32,4% | | |
- табачная продукция и автомобили | 435,0 | 435,0 | 100,0% | | | | |
- природный газ | 26 286,4 | 26 286,4 | 100,0% | | | | |
НДС на товары, реализуемые на территории РФ | 875 167,5 | 875 167,5 | 100,0% | | | | |
НДС и акцизы на товары ввозимые на территорию Российской Федерации | 62 897,9 | 62 897,9 | 100,0% | | | | |
Торговый сбор | 6 172,3 | | | 6 172,3 | 100,0% | | |
Налоги на имущество физических лиц | 8 404,0 | | | 8 091,4 | 96,3% | 312,6 | 3,7% |
Налоги на имущество организаций | 123 910,1 | | | 123 910,1 | 100,0% | | |
Транспортный налог | 15 054,7 | | | 15 054,7 | 100,0% | | |
Налог на игорный бизнес | 295,9 | | | 295,9 | 100,0% | | |
Земельный налог | 15 248,7 | | | 11 871,1 | 77,9% | 3 377,5 | 22,1% |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 496,1 | 489,7 | 98,7% | 6,4 | 1,3% | | |
Государственная пошлина | 5 416,4 | 3 680,0 | 67,9% | 1 717,8 | 31,7% | 18,6 | 0,4% |
Поступления в счет погашения задолженности и по перерасчетам по отмененным налогам | 5,0 | 0,4 | 8,9% | 4,5 | 91,1% | | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 104 490,2 | | | 104 490,2 | 100,0% | | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -1,0 | | | -1,0 | 100,0% | | |
Единый сельскохозяйственный налог | 26,5 | | | 25,9 | 97,8% | 0,6 | 2,2% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 418,3 | | | 3 418,3 | 100,0% | | |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | -0,2 | | | -0,2 | | | |
Налог на профессиональный доход | 895,0 | | | 895,0 | 100,0% | | |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 5 789,6 | 5 572,9 | 96,2% | 201,2 | 3,5% | 15,5 | 0,3% |
Всего по налоговым и другим доходам | 3 323 849,0 | 1 443 510,3 | 43,4% | 1 871 184,7 | 56,3% | 9 153,9 | 0,3% |
Данные УФНС по г. Москве
|